Sfoglia per Titolo
M - Il mostro di Düsseldorf. Per un’idea di giustizia
2018-01-01 Iezzi, Francesco
M'Arcordo - Storie Borghesi
2015-01-01 DI VEROLI, Anna
M. Acocella, La fortuna di Lucano nel Rinascimento. Il volgarizzamento del manoscritto Vaticano Chigiano L.VI.215. Edizione critica dei volgarizzamenti delle «Storie vere», Milano, LED, 2016
2018-01-01 Mazzoni, Luca
M. Apollonio, Dante. Storia della «Commedia», a c. di C. Annoni, C. Viola, Novara, Interlinea, 2013
2014-01-01 Mazzoni, Luca
M. Apollonio, Dante. Storia della «Commedia», a c. di C. Annoni, C. Viola, Novara, Interlinea, 2013
2014-01-01 Mazzoni, Luca
M. Wandrey, Materielle Beschlusskontrolle im Aktienrecht. Eine Untersuchung der beweglichen Schranken des Aktionärsstimmrechts, C.H. Beck, München, 2012, pp. 1-348
In corso di stampa ABU AWWAD, Amal
M. ZIMMERMANN, Das Aktiendarlehen, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, pp. XX-362.
2017-01-01 Spolaore, Piergiuseppe
Ma la curiosità è innata?
2009-01-01 Cantoia, MANUELA ELIANE
...Ma poi, che cos'è un nome? : una mostra sul censimento degli ebrei a Milano nel 1938
2018-01-01 Brazzo, Laura; Edallo, Emanuele; Scala, Daniela
Macchi Mauro
2013-01-01 Mazzella, Elisa
Machine and Deep Learning Techniques to Classify Arousal Judgments in Dynamic Virtual Experience of Architecture
2023-01-01 Pecori, Riccardo; Presti, Paolo; Avanzini, Pietro; Aversano, Lerina; Caruana, Fausto; Cimitile, Marta; Montano, Debora; Ruzzon, Davide; Bernardi, Mario Luca; Vecchiato, Giovanni
A machine learning algorithm for the prediction of complications incorporated in electronic medical records improves type 2 diabetes care
2025-01-01 Nicolucci, Antonio; Vespasiani, Giacomo; Mannino, Domenico; Russo, Giuseppina T.; Lucisano, Giuseppe; Rossi, Maria Chiara; Ponzani, Paola; De Cosmo, Salvatore; Di Cianni, Graziano; Lencioni, Cristina; Romeo, Luca; Bernardini, Michele; Frontoni, Emanuele; Candido, Riccardo
Machine learning and deep learning for safety applications: Investigating the intellectual structure and the temporal evolution
2024-01-01 Leoni, Leonardo; Bahootoroody, Ahmad; Abaei, Mohammad Mahdi; Cantini, Alessandra; Bahootoroody, Farshad; De Carlo, Filippo
A machine learning approach on whole blood immunomarkers to identify an inflammation-associated psychosis onset subgroup.
2023-01-01 Paolo, Enrico; Giuseppe, Delvecchio; Nunzio, Turtulici; Rosario, Aronica; Alessandro, Pigoni; Letizia, Squarcina; Villa, Filippo M.; Cinzia, Perlini; Rossetti, Maria G.; Marcella, Bellani; Antonio, Lasalvia; Chiara, Bonetto; Paolo, Scocco; Armando, D’Agostino; Stefano, Torresani; Massimiliano, Imbesi; Francesca, Bellini; Angelo, Veronese; BOCCHIO CHIAVETTO, Luisella; Massimo, Gennarelli; Matteo, Balestrieri; Colombo, Gualtiero I.; Annamaria, Finardi; Mirella, Ruggeri; Roberto, Furlan; Paolo, Brambilla; GET UP Group, ; First, ; Prevent, &; Mandrake, Studies
Machine Learning Classification of Alzheimer’s Disease respect to Physiological Aging by means of Graph Theory EEG Biomarkers
2022-01-01 Pappalettera, Chiara; Miraglia, Francesca; Nucci, Lorenzo; Cacciotti, Alessia; Cotelli, Maria; Rossini Paolo, Maria; Vecchio, Fabrizio
Machine learning classifiers can predict Gleason pattern 4 prostate cancer with greater accuracy than experienced radiologists
2019-01-01 Antonelli, M.; Johnston, E. W.; Dikaios, N.; Cheung, K. K.; Sidhu, H. S.; Appayya, M. B.; Giganti, F.; Simmons, L. A. M.; Freeman, A.; Allen, C.; Ahmed, H. U.; Atkinson, D.; Ourselin, S.; Punwani, S.
Machine learning in biosignals processing for mental health: A narrative review
2023-01-01 Sajno, Elena; Bartolotta, Sabrina; Tuena, Cosimo; Cipresso, Pietro; Pedroli, Elisa; Riva, Giuseppe
Machine learning pipeline to analyze clinical and proteomics data: experiences on a prostate cancer case
2024-01-01 Vizza, P.; Aracri, F.; Guzzi, P. H.; Gaspari, M.; Veltri, P.; Tradigo, G.
Machine learning-based predictive maintenance: empirical insights of challenges and countermeasures
2025-01-01 Leoni, Leonardo; Peron, Mirco; De Carlo, Filippo
Machines et deus ex machina dans les spectacles comiques
2013-01-01 Fiorentini, Leonardo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| M - Il mostro di Düsseldorf. Per un’idea di giustizia | 1-gen-2018 | Iezzi, Francesco | |
| M'Arcordo - Storie Borghesi | 1-gen-2015 | DI VEROLI, Anna | |
| M. Acocella, La fortuna di Lucano nel Rinascimento. Il volgarizzamento del manoscritto Vaticano Chigiano L.VI.215. Edizione critica dei volgarizzamenti delle «Storie vere», Milano, LED, 2016 | 1-gen-2018 | Mazzoni, Luca | |
| M. Apollonio, Dante. Storia della «Commedia», a c. di C. Annoni, C. Viola, Novara, Interlinea, 2013 | 1-gen-2014 | Mazzoni, Luca | |
| M. Apollonio, Dante. Storia della «Commedia», a c. di C. Annoni, C. Viola, Novara, Interlinea, 2013 | 1-gen-2014 | Mazzoni, Luca | |
| M. Wandrey, Materielle Beschlusskontrolle im Aktienrecht. Eine Untersuchung der beweglichen Schranken des Aktionärsstimmrechts, C.H. Beck, München, 2012, pp. 1-348 | In corso di stampa | ABU AWWAD, Amal | |
| M. ZIMMERMANN, Das Aktiendarlehen, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, pp. XX-362. | 1-gen-2017 | Spolaore, Piergiuseppe | |
| Ma la curiosità è innata? | 1-gen-2009 | Cantoia, MANUELA ELIANE | |
| ...Ma poi, che cos'è un nome? : una mostra sul censimento degli ebrei a Milano nel 1938 | 1-gen-2018 | Brazzo, Laura; Edallo, Emanuele; Scala, Daniela | |
| Macchi Mauro | 1-gen-2013 | Mazzella, Elisa | |
| Machine and Deep Learning Techniques to Classify Arousal Judgments in Dynamic Virtual Experience of Architecture | 1-gen-2023 | Pecori, Riccardo; Presti, Paolo; Avanzini, Pietro; Aversano, Lerina; Caruana, Fausto; Cimitile, Marta; Montano, Debora; Ruzzon, Davide; Bernardi, Mario Luca; Vecchiato, Giovanni | |
| A machine learning algorithm for the prediction of complications incorporated in electronic medical records improves type 2 diabetes care | 1-gen-2025 | Nicolucci, Antonio; Vespasiani, Giacomo; Mannino, Domenico; Russo, Giuseppina T.; Lucisano, Giuseppe; Rossi, Maria Chiara; Ponzani, Paola; De Cosmo, Salvatore; Di Cianni, Graziano; Lencioni, Cristina; Romeo, Luca; Bernardini, Michele; Frontoni, Emanuele; Candido, Riccardo | |
| Machine learning and deep learning for safety applications: Investigating the intellectual structure and the temporal evolution | 1-gen-2024 | Leoni, Leonardo; Bahootoroody, Ahmad; Abaei, Mohammad Mahdi; Cantini, Alessandra; Bahootoroody, Farshad; De Carlo, Filippo | |
| A machine learning approach on whole blood immunomarkers to identify an inflammation-associated psychosis onset subgroup. | 1-gen-2023 | Paolo, Enrico; Giuseppe, Delvecchio; Nunzio, Turtulici; Rosario, Aronica; Alessandro, Pigoni; Letizia, Squarcina; Villa, Filippo M.; Cinzia, Perlini; Rossetti, Maria G.; Marcella, Bellani; Antonio, Lasalvia; Chiara, Bonetto; Paolo, Scocco; Armando, D’Agostino; Stefano, Torresani; Massimiliano, Imbesi; Francesca, Bellini; Angelo, Veronese; BOCCHIO CHIAVETTO, Luisella; Massimo, Gennarelli; Matteo, Balestrieri; Colombo, Gualtiero I.; Annamaria, Finardi; Mirella, Ruggeri; Roberto, Furlan; Paolo, Brambilla; GET UP Group, ; First, ; Prevent, &; Mandrake, Studies | |
| Machine Learning Classification of Alzheimer’s Disease respect to Physiological Aging by means of Graph Theory EEG Biomarkers | 1-gen-2022 | Pappalettera, Chiara; Miraglia, Francesca; Nucci, Lorenzo; Cacciotti, Alessia; Cotelli, Maria; Rossini Paolo, Maria; Vecchio, Fabrizio | |
| Machine learning classifiers can predict Gleason pattern 4 prostate cancer with greater accuracy than experienced radiologists | 1-gen-2019 | Antonelli, M.; Johnston, E. W.; Dikaios, N.; Cheung, K. K.; Sidhu, H. S.; Appayya, M. B.; Giganti, F.; Simmons, L. A. M.; Freeman, A.; Allen, C.; Ahmed, H. U.; Atkinson, D.; Ourselin, S.; Punwani, S. | |
| Machine learning in biosignals processing for mental health: A narrative review | 1-gen-2023 | Sajno, Elena; Bartolotta, Sabrina; Tuena, Cosimo; Cipresso, Pietro; Pedroli, Elisa; Riva, Giuseppe | |
| Machine learning pipeline to analyze clinical and proteomics data: experiences on a prostate cancer case | 1-gen-2024 | Vizza, P.; Aracri, F.; Guzzi, P. H.; Gaspari, M.; Veltri, P.; Tradigo, G. | |
| Machine learning-based predictive maintenance: empirical insights of challenges and countermeasures | 1-gen-2025 | Leoni, Leonardo; Peron, Mirco; De Carlo, Filippo | |
| Machines et deus ex machina dans les spectacles comiques | 1-gen-2013 | Fiorentini, Leonardo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile