Il rilievo tridimensionale svolto con scanner laser della chiesa di Santa Maria Novella è stato alla base di un rilievo integrato con altri metodi e sistemi. Il risultato di questa operazione di integrazione è un database di elevata qualità metrica.
Titolo: | Il rilievo tridimensionale della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze |
Autori: | MELE, GIAMPIERO (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Abstract: | Il rilievo tridimensionale svolto con scanner laser della chiesa di Santa Maria Novella è stato alla base di un rilievo integrato con altri metodi e sistemi. Il risultato di questa operazione di integrazione è un database di elevata qualità metrica. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11389/28898 |
ISBN: | 88-492-1415-4 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.